Gemeindeversammlung genehmigt Jahresrechnung 2025
Am Donnerstag, 11. Juni 2026, um 19.30 Uhr, fand in der Mehrzweckhalle Weitsicht die Rechnungs-Gemeindeversammlung statt. 83 von insgesamt 2’012 Stimmberechtigten nahmen daran teil. Dies entspricht einer Stimmbeteiligung von 4,13 %. Die Stimmberechtigten folgten sämtlichen Anträgen des Gemeinderates.
Politische Gemeinde Märstetten
| Antrag Gemeinderat | Beschluss Gemeindeversammlung |
|---|---|
| Die Jahresrechnung 2025 der Politischen Gemeinde Märstetten mit einem Ertragsüberschuss von CHF 586’666.30 sei zu genehmigen. | Antrag angenommen |
| Die Investitionsrechnung mit Nettoinvestitionen von CHF 601’697.00 sei zu genehmigen. | Antrag angenommen |
| Der Ertragsüberschuss der Politischen Gemeinde Märstetten in der Höhe von CHF 586’666.30 sei in das Eigenkapital zu übertragen. | Antrag angenommen |
Technische Gemeindewerke Märstetten
| Antrag Gemeinderat | Beschluss Gemeindeversammlung |
|---|---|
| Die Jahresrechnung 2025 der Technischen Gemeindewerke Märstetten mit einem Aufwandüberschuss von CHF 1’210’470.64 sei zu genehmigen. | Antrag angenommen |
| Die Investitionsrechnung mit Nettoinvestitionen von CHF 2’422’848.45 sei zu genehmigen. | Antrag angenommen |
| Der Aufwandüberschuss der Technischen Gemeindewerke Märstetten in der Höhe von CHF 1’210’470.64 sei über die Spezialfinanzierung, wie vorgeschlagen, auszugleichen. | Antrag angenommen |
Der Gemeinderat dankt den Stimmberechtigten für die Teilnahme an der Gemeindeversammlung und das entgegengebrachte Vertrauen.